Sådda 2012
Alla dessa fröer är sådda
Latin | Namn | Sådd | Antal Plant |
|
Så info |
Gaillardia aristata | Grandiflora Burgundy | 22/2 | 9 | Gror vid 20ºC | |
Gaillardia aristata | Arizona Red Shades | 22/2 | 8 | Gror vid 20ºC | |
Gaillardia aristata | Amber Wheels | 22/2 | 7 | Gror vid 20ºC | |
Gaillardia aristata | Goblin Dwarf | 22/2 | 6 | Gror vid 20ºC | |
Gaillardia aristata | Mesa Yellow | 22/2 | 6 | Gror vid 20ºC | |
Gaillardia aristata | Dazzler | 22/2 | 7 | Gror vid 20ºC | |
Gaillardia aristata | Arizona Apricot | 22/2 | 6 | Gror vid 20ºC | |
Echinacea purpurea | Bravado | 22/2 | 7 | Gror vid 20ºC | |
Echinacea purpurea | Powwow Wild Berry | 22/2 | 4 | Gror vid 20ºC | |
Echinacea purpurea | Powwow White | 22/2 | 3 | Gror vid 20ºC | |
Echinacea purpurea | Magnus Superior | 22/2 | 11 | Gror vid 20ºC | |
Purpurkål | Baltisk röd | 30/3 | |||
Grönkål | Blagruner Winter | 30/3 | |||
Purjolök | 30/3 | ||||
Syltlök | 30/3 | ||||
Mangold | Five Color Swiss Chard | 30/3 | |||
Grekisk Oregano | 30/3 | ||||
Citron Basilika | 30/3 | ||||
? Leifs suprise? | Hibiskusaktig | 30/3 | |||
Sommaraster | Duchess Blue Ice | 30/3 | Gror vid 20ºC | ||
Dessa har stått i kylskåp nu krukade |
|||||
Delphinium x elatum | Magic Fountains Pure White | 22/2 | 20 | Kylskåp i 2 veckor | |
Delphinium elatum | Galahad | 22/2 | 20 | Kylskåp i 2 veckor |